Novalac vă pune la dispoziție o gamă de produse special creată să asigure copilului dumneavoastră un aport corespunzător de nutrienți.
Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari. Alimentația corectă a mamei determină cantitatea și calitatea laptelui matern. Dacă alăptarea nu este posibilă, se poate utiliza o formulă de lapte praf, la indicațiile medicului.
NOVALAC 1 este o formulă de lapte praf pentru hrănirea sugarilor născuți la termen, începând de la naștere, dacă alăptarea nu este posibilă.
NOVALAC 1 asigură întregul necesar nutrițional în timpul primelor 6 luni de viață. Pentru sugarii peste 6 luni, conform sfatului medicului pediatru, se va introduce gradual o alimentație pe bază de hrană solidă, suplimentar față de NOVALAC 2.
În caz de intoleranță la proteine, greutate mică la naștere, naștere prematură sau în cazul sugarilor cu deficiențe imunitare, vă rugăm să consultați medicul.
VÂRSTĂ (luni) | 0 la 1 | 1 la 2 | 2 la 3 | 3 la 4 | 4 la 5 | 5 la 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
GREUTATE (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Mese pe zi | 6 – 7 | 5 – 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
MĂSURI PER MASĂ | 3 – 4 | 4 | 4 – 5 | 6 | 6 – 7 | 6 – 7 |
APĂ FIARTĂ (ml) | 90 – 120 | 120 | 120 – 150 | 180 | 180 la 210 | 180 la 210 |
Diluție (13%): o măsură rasă (4,3 g) la 30 ml apă.
Numărul de mese trebuie adaptat la apetitul copilului, conform sfatului medicului.
Acest produs este ambalat în atmosferă protectoare.
Spălați-vă întotdeauna pe mâini înainte de a pregăti biberonul.
Prepararea și depozitarea incorectă a laptelui praf pot duce la probleme de sănătate.
lapte degresat, proteine din lapte, maltodextrină, uleiuri vegetale (palmier, soia, cocos), citrat tricalcic, emulsifiant (lecitină din soia), clorură de calciu, vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, biotină, acid folic, niacină, acid pantotenic), clorură de potasiu, clorură de sodiu, taurină, sulfat de fier, inozitol, oxid de magneziu, sulfat de zinc, antioxidanți (tocoferoli), sulfat de cupru, L-carnitină, selenit de sodiu, iodură de potasiu, sulfat de mangan, colină bitartrat, fosfat disodic.
Pentru | 100 g | 100 ml | 100 kcal | |
Valoare energetică | kJ | 2116 | 275 | 418 |
kcal | 505 | 66 | 100 | |
Grăsimi, din care | g | 25,5 | 3,3 | 5 |
Acizi grași saturați | g | 12,4 | 1,6 | 2,5 |
Acizi grași mononesaturați | g | 6,5 | 0,8 | 1,3 |
Acizi grași polinesaturați, din care | g | 5,3 | 0,7 | 1 |
Acid linoleic | g | 4,7 | 0,6 | 0,9 |
Acid α-linolenic | mg | 460 | 59,8 | 91 |
Glucide, din care | g | 57,8 | 7,5 | 11,4 |
Zaharuri | g | 41,1 | 5,3 | 8,1 |
Proteine | g | 11 | 1,4 | 2,2 |
Vitamine | ||||
A | μg RE | 450 | 58,5 | 89,1 |
B1 | μg | 400 | 52 | 79,2 |
B2 | μg | 800 | 104 | 158,3 |
B6 | μg | 300 | 39 | 59,4 |
B12 | μg | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
C | mg | 60 | 7,8 | 11,9 |
D3 | μg | 7,5 | 1 | 1,5 |
E | mg α-TE | 12,8 | 1,7 | 2,5 |
K1 | μg | 30 | 3,9 | 5,9 |
Niacină | mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
Acid pantotenic | mg | 2,4 | 0,3 | 0,5 |
Acid folic | μg | 60 | 7,8 | 11,9 |
Biotină | μg | 15 | 2 | 3 |
Minerale | ||||
Sodiu | mg | 150 | 19,5 | 29,7 |
Potasiu | mg | 470 | 61,1 | 93 |
Clorură | mg | 300 | 39 | 59,4 |
Calciu | mg | 380 | 49,4 | 75,2 |
Fosfor | mg | 230 | 29,9 | 45,5 |
Magneziu | mg | 45 | 5,9 | 8,9 |
Fier | mg | 6 | 0,8 | 1,2 |
Zinc | mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
Iod | μg | 65 | 8,5 | 12,9 |
Cupru | μg | 400 | 52 | 79,2 |
Mangan | μg | 35 | 4,6 | 6,9 |
Seleniu | μg | 10 | 1,3 | 2 |
Florură | μg | <450 | <59 | <90 |
Colină | mg | 100 | 13 | 19,8 |
Inozitol | mg | 45 | 5,9 | 8,9 |
Taurină | mg | 44 | 5,7 | 8,7 |
L-carnitină | mg | 8 | 1 | 1,6 |
NOVALAC 1 conține taurină.
Cutia metalică, capacul de plastic și cupa de măsurare pot fi reciclate. Vă rugăm să le sortați și să le reciclați prin intermediul centrelor speciale de colectare
Recenzii
Nu există încă recenzii.